标准配置:电缆 ![]() | 磁力 (N) | 响应时间 (ms) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 占空比 ED% | 20°C 功率(W) | 行程起点 | 行程终点 | 吸合时间 | 释放时间 |
| 100 | 4 | 0.9 | 1.5 | 32 | 28 |
| 40 | 10 | 2.1 | 3.5 | 26 | 25 |
| 25 | 16 | 2.5 | 4 | 26 | 25 |
| 15 | 26 | 3.1 | 6 | 24 | 24 |
| 5 | 80 | 5.5 | 8.8 | 23 | 24 |
标准配置:电缆 ![]() | 磁力 (N) | 响应时间 (ms) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 占空比 ED% | 20°C 功率(W) | 行程起点 | 行程终点 | 吸合时间 | 释放时间 |
| 100 | 7.2 | 2.6 | 12 | 61 | 44 |
| 40 | 18 | 3.8 | 15 | 53 | 39 |
| 25 | 30 | 7.3 | 21 | 42 | 33 |
| 15 | 53 | 9.9 | 27 | 42 | 33 |
| 5 | 150 | 17.2 | 35 | 41 | 32 |


