| 系列 | 标准行程 “s” (mm) | 负载周期 ED% | 20°C 时的额定功率 (W) | 磁力 (N) | 电磁铁重 (Kg) | 文件资料 | |||
| S0 | S1 | 标准电磁铁图纸 | 推压力行程曲线 | 数据表 | |||||
| ECR40-07 | 7 | 100 40 25 15 5 | 13 30 45 75 210 | 10 17,9 22 28 46 | 10,4 16 19,6 27 43 | 0,8 | |||
| ECR50-16 | 16 | 100 40 25 15 5 | 20 45 70 120 320 | 18,7 30 41 56 92 | 44 84 104 133 193 | 1,4 | |||
| ECR65-15 | 15 | 100 40 25 15 5 | 30 75 110 185 545 | 46 73 91 118 177 | 152 199 253 303 385 | 3,3 | |||
| ECR72-30 | 30 | 100 40 25 15 5 | 34 98 166 195 830 | 28 42 56 71 146 | 68 112 148 182 269 | 3,2 | |||
| ECR90-25 | 25 | 100 40 25 15 5 | 55 125 190 300 900 | 85 126 163 205 341 | 265 379 501 578 837 | 8,5 | |||
 
					